PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000137/2009 02/04/2009 Original BANESTES S.A 47,50
0000159/2009 22/04/2009 Original BANESTES S.A 4.165,38
0000175/2009 05/05/2009 Original BANESTES S.A 36,10
0000192/2009 20/05/2009 Original BANESTES S.A 4.437,20
0000209/2009 02/06/2009 Original BANESTES S.A 27,55
0000218/2009 23/06/2009 Original BANESTES S.A 6,90
0000234/2009 23/06/2009 Original BANESTES S.A 4.562,52
0000256/2009 02/07/2009 Original BANESTES S.A 39,90
0000258/2009 07/07/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000259/2009 10/07/2009 Original BANESTES S.A 0,55
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria