PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000024/2007 25/01/2007 Original BANESTES S.A 4.340,27
0000072/2007 23/02/2007 Original BANESTES S.A 4.440,84
0000118/2007 21/03/2007 Original BANESTES S.A 4.814,80
0000141/2007 03/04/2007 Original BANESTES S.A 1,70
0000166/2007 24/04/2007 Original BANESTES S.A 3.212,11
0000188/2007 04/05/2007 Original BANESTES S.A 4,25
0000208/2007 21/05/2007 Original BANESTES S.A 4.075,57
0000229/2007 04/06/2007 Original BANESTES S.A 0,85
0000236/2007 12/06/2007 Original BANESTES S.A 595,69
0000255/2007 20/06/2007 Original BANESTES S.A 3.961,80
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria