CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:32 | Último lançamento: 27/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 0000069/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 8.136,07 | ||
| 19/03/2026 | 0000070/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 971,12 | ||
| 19/03/2026 | 0000070/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 452,85 | ||
| 19/03/2026 | 0000070/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 1.828,98 | ||
| 19/03/2026 | 0000071/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 148,24 | ||
| 19/03/2026 | 0000073/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.893,89 | ||
| 19/03/2026 | 0000073/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 19/03/2026 | 0000073/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.246,05 | ||
| 19/03/2026 | 0000074/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 719,70 | ||
| 19/03/2026 | 0000069/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 10.188,92 | ||
| Valor total Receita: 1.937.540,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.477.576,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria