CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/03/2026 22:01:19 | Último lançamento: 12/03/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.239,53 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.154,00 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.542,76 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.542,76 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20.612,51 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20.612,51 | ||
| 10/02/2026 | 0000031/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 10/02/2026 | 0000041/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 11/02/2026 | 0000035/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.806,38 | ||
| 12/02/2026 | 0000038/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 452,85 | ||
| Valor total Receita: 1.001.993,73 | |||||
| Valor total Despesa: 1.358.796,32 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria