CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/06/2026 22:00:23 | Último lançamento: 15/06/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000019/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.154,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000022/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.816,07 | ||
| 22/01/2026 | 0000023/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 2.414,01 | ||
| 22/01/2026 | 0000026/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.309,46 | ||
| 30/01/2026 | 02-0001/2026 | 351220199999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.165.670,38 | ||
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.417,72 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.542,76 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.542,76 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 13.017,09 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 13.017,09 | ||
| Valor total Receita: 2.484.336,78 | |||||
| Valor total Despesa: 1.614.580,66 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria