CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 22:00:21 | Último lançamento: 15/06/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 01-0002/2026 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 400.000,00 | ||
| 20/02/2026 | 0000052/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.406,58 | ||
| 20/02/2026 | 0000053/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 10.603,08 | ||
| 20/02/2026 | 0000057/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.246,05 | ||
| 20/02/2026 | 0000061/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 2.736,55 | ||
| 20/02/2026 | 0000059/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 20/02/2026 | 0000060/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.893,89 | ||
| 27/02/2026 | 0000051/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59,79 | ||
| 27/02/2026 | 0000051/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 77,14 | ||
| 27/02/2026 | 0000002/2026 | 218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.108,47 | ||
| Valor total Receita: 2.484.336,78 | |||||
| Valor total Despesa: 1.614.580,66 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria