CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:32 | Último lançamento: 27/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.918,88 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.042,29 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.042,29 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 128,57 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 128,57 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.175,83 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.175,83 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.246,05 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 3.246,05 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| Valor total Receita: 1.937.540,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.477.576,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria