CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:32 | Último lançamento: 27/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 0000131/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 10.188,92 | ||
| 20/04/2026 | 0000138/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.893,89 | ||
| 20/04/2026 | 01-0004/2026 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 400.000,00 | ||
| 23/04/2026 | 0000110/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 27/04/2026 | 0000148/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| Valor total Receita: 1.937.540,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.477.576,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria