CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 22:00:21 | Último lançamento: 15/06/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 2.919,20 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 12.925,47 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 12.925,47 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.588,49 | ||
| 05/05/2026 | 0000113/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 87,50 | ||
| 15/05/2026 | 0000162/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 9.731,82 | ||
| 18/05/2026 | 0000125/2026 | 218820101006 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º | 81,71 | ||
| 18/05/2026 | 0000127/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.458,72 | ||
| Valor total Receita: 2.484.336,78 | |||||
| Valor total Despesa: 1.614.580,66 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria