CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 22:00:21 | Último lançamento: 15/06/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101006 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º | 81,71 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101006 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º | 81,71 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 2.919,20 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.264,32 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 14.199,60 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 14.199,60 | ||
| 10/06/2026 | 0000196/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 9.878,07 | ||
| 15/06/2026 | 0000151/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 888,43 | ||
| Valor total Receita: 2.484.336,78 | |||||
| Valor total Despesa: 1.614.580,66 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria