CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2025 22:02:53 | Último lançamento: 25/04/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 0000097/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.374,78 | ||
14/04/2025 | 0000095/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 995,38 | ||
14/04/2025 | 0000094/2025 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 7.873,89 | ||
14/04/2025 | 0000097/2025 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 1.446,69 | ||
14/04/2025 | 0000097/2025 | 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 1.212,20 | ||
14/04/2025 | 0000097/2025 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 2.054,27 | ||
17/04/2025 | 0000129/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.461,26 | ||
17/04/2025 | 0000138/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.370,16 | ||
17/04/2025 | 0000138/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 605,00 | ||
17/04/2025 | 0000139/2025 | 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 1.446,69 | ||
Valor total Receita: 1.600.906,50 | |||||
Valor total Despesa: 1.718.597,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria