CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:32 | Último lançamento: 27/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.526,95 | ||
| 28/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.526,95 | ||
| 02/03/2026 | 0000055/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 06/03/2026 | 0000063/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 884,35 | ||
| 09/03/2026 | 0000074/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 10/03/2026 | 0000082/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.042,29 | ||
| 12/03/2026 | 0000083/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59,79 | ||
| 12/03/2026 | 0000084/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 128,57 | ||
| 17/03/2026 | 0000088/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 884,35 | ||
| 19/03/2026 | 0000069/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.406,58 | ||
| Valor total Receita: 1.937.540,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.477.576,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria