PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000328/2019 19/09/2019 Original BANESTES S.A 20,10
0000345/2019 20/09/2019 Original BANESTES S.A 11.010,82
0000346/2019 20/09/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000347/2019 24/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000351/2019 30/09/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000352/2019 01/10/2019 Original BANESTES S.A 30,15
0000381/2019 28/10/2019 Original BANESTES S.A 11.963,54
0000382/2019 31/10/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000383/2019 31/10/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000384/2019 31/10/2019 Original BANESTES S.A 49,90
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria