PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000142/2019 30/04/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000143/2019 30/04/2019 Original BANESTES S.A 47,00
0000144/2019 02/05/2019 Original BANESTES S.A 9,95
0000153/2019 07/05/2019 Original BANESTES S.A 16,00
0000177/2019 31/05/2019 Original BANESTES S.A 9.540,09
0000178/2019 31/05/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000189/2019 31/05/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000190/2019 06/06/2019 Original BANESTES S.A 20,10
0000198/2019 10/06/2019 Original BANESTES S.A 20,10
0000205/2019 24/06/2019 Original BANESTES S.A 10,05
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria