PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000270/2019 31/07/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000271/2019 01/08/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000279/2019 06/08/2019 Original BANESTES S.A 30,15
0000288/2019 23/08/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000305/2019 30/08/2019 Original BANESTES S.A 11.010,82
0000306/2019 30/08/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000308/2019 30/08/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000313/2019 11/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000314/2019 11/09/2019 Original BANESTES S.A 30,15
0000325/2019 13/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria