PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000074/2023 06/03/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000081/2023 15/03/2023 Original RG PROVIDER LTDA 141,94
0000106/2023 05/04/2023 Original RG PROVIDER LTDA 258,06
0000140/2023 05/05/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000162/2023 06/06/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000199/2023 05/07/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000240/2023 07/08/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000286/2023 11/09/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000319/2023 05/10/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000352/2023 09/11/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
Valor total: 41.407,66
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria