PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2026 22:02:50   |   Último pagamento: 15/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000109/2022 05/04/2022 Original RG PROVIDER LTDA 258,06
0000143/2022 12/05/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000198/2022 09/06/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000243/2022 07/07/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000281/2022 09/08/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000315/2022 08/09/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000343/2022 04/10/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000379/2022 09/11/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000414/2022 07/12/2022 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000040/2023 06/02/2023 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
Valor total: 42.247,66
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.



Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria