PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2026 22:02:50   |   Último pagamento: 15/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000277/2020 08/09/2020 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000304/2020 13/10/2020 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000330/2020 09/11/2020 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000365/2020 04/12/2020 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000441/2020 30/12/2020 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000030/2021 03/02/2021 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000066/2021 03/03/2021 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
0000071/2021 15/03/2021 Original RG PROVIDER LTDA 141,94
0000094/2021 08/04/2021 Original RG PROVIDER LTDA 258,06
0000119/2021 13/05/2021 Original RG PROVIDER LTDA 400,00
Valor total: 42.247,66
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.



Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria