PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/03/2026 22:01:28   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000309/2016 20/10/2016 Original BANESTES S.A 7.316,09
0000312/2016 31/10/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000316/2016 03/11/2016 Original BANESTES S.A 32,55
0000338/2016 18/11/2016 Original BANESTES S.A 4.615,28
0000339/2016 22/11/2016 Original BANESTES S.A 0,55
0000341/2016 30/11/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000343/2016 02/12/2016 Original BANESTES S.A 31,50
0000377/2016 22/12/2016 Original BANESTES S.A 4.615,28
0000397/2016 30/12/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000018/2017 20/01/2017 Original BANESTES S.A 3.699,05
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria