PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/03/2026 22:01:28   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000202/2016 29/07/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000203/2016 02/08/2016 Original BANESTES S.A 31,00
0000232/2016 18/08/2016 Original BANESTES S.A 9.833,97
0000235/2016 31/08/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000242/2016 02/09/2016 Original BANESTES S.A 33,60
0000248/2016 05/09/2016 Original BANESTES S.A 0,90
0000271/2016 20/09/2016 Original BANESTES S.A 8.211,29
0000281/2016 30/09/2016 Original BANESTES S.A 23,00
0000284/2016 04/10/2016 Original BANESTES S.A 47,30
0000288/2016 05/10/2016 Original BANESTES S.A 3,15
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria