EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 27/04/2024 22:04:23   |   Último lançamento: 26/04/2024

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/01/2020 01-0001/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
20/02/2020 01-0002/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
23/03/2020 01-0003/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
16/04/2020 01-0004/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
20/05/2020 01-0005/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
18/06/2020 01-0006/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
20/07/2020 01-0007/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
20/08/2020 01-0008/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
18/09/2020 01-0009/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
19/10/2020 01-0010/2020 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 172.000,00
Valor total Receita: 9.780.000,00
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380

E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000


Telefone:
(27) 3768-1380
Whatsapp:
(27) 3768-1380
E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria