EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 12/05/2024 22:05:04   |   Último lançamento: 07/05/2024

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/05/2023 01-0005/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
20/06/2023 01-0006/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
20/07/2023 01-0007/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
18/08/2023 01-0008/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
20/09/2023 01-0009/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
19/10/2023 01-0010/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
20/11/2023 01-0011/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
18/12/2023 01-0012/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
Valor total Receita: 9.780.000,00
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380

E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000


Telefone:
(27) 3768-1380
Whatsapp:
(27) 3768-1380
E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria