EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 13/05/2024 22:05:06   |   Último lançamento: 09/05/2024

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/07/2022 01-0007/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
18/08/2022 01-0008/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
21/09/2022 01-0009/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
21/10/2022 01-0010/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
21/11/2022 01-0011/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
20/12/2022 01-0012/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
19/01/2023 01-0001/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
17/02/2023 01-0002/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
20/03/2023 01-0003/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
19/04/2023 01-0004/2023 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 265.000,00
Valor total Receita: 9.780.000,00
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380

E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000


Telefone:
(27) 3768-1380
Whatsapp:
(27) 3768-1380
E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria