EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 28/01/2026 22:00:06   |   Último lançamento: 20/01/2026

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/09/2021 01-0009/2021 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 150.000,00
20/10/2021 01-0010/2021 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 150.000,00
17/11/2021 01-0011/2021 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 150.000,00
20/12/2021 01-0012/2021 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 128.000,00
25/01/2022 01-0001/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
18/02/2022 01-0002/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
17/03/2022 01-0003/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
20/04/2022 01-0004/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
20/05/2022 01-0005/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
23/06/2022 01-0006/2022 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA 228.000,00
Valor total Receita: 9.780.000,00
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria