CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2025 22:02:53 | Último lançamento: 25/04/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 01-0011/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
17/12/2020 | 01-0012/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
20/01/2021 | 01-0001/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
19/02/2021 | 01-0002/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
19/03/2021 | 01-0003/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
19/04/2021 | 01-0004/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
19/05/2021 | 01-0005/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
18/06/2021 | 01-0006/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
20/07/2021 | 01-0007/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
20/08/2021 | 01-0008/2021 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 150.000,00 | ||
Valor total Receita: 9.780.000,00 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria