CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:06 | Último lançamento: 20/01/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | 01-0001/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 20/02/2020 | 01-0002/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 23/03/2020 | 01-0003/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 16/04/2020 | 01-0004/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 20/05/2020 | 01-0005/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 18/06/2020 | 01-0006/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 20/07/2020 | 01-0007/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 20/08/2020 | 01-0008/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 18/09/2020 | 01-0009/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| 19/10/2020 | 01-0010/2020 | 451120100007 - COTA RECEBIDA - CAMARA | 172.000,00 | ||
| Valor total Receita: 9.780.000,00 | |||||
| Valor total Despesa: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria