PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/03/2026 22:01:28   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000320/2014 19/09/2014 Original BANESTES S.A 7.923,72
0000332/2014 30/09/2014 Original BANESTES S.A 19,00
0000333/2014 02/10/2014 Original BANESTES S.A 34,20
0000334/2014 03/10/2014 Original BANESTES S.A 2,25
0000349/2014 17/10/2014 Original BANESTES S.A 7.923,72
0000353/2014 21/10/2014 Original BANESTES S.A 19,00
0000359/2014 07/11/2014 Original BANESTES S.A 26,60
0000385/2014 24/11/2014 Original BANESTES S.A 7.923,72
0000396/2014 28/11/2014 Original BANESTES S.A 19,00
0000397/2014 02/12/2014 Original BANESTES S.A 32,30
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria