PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 18/05/2026 22:02:54   |   Último pagamento: 15/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000363/2015 06/11/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000364/2015 06/11/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000395/2015 02/12/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000396/2015 02/12/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000434/2015 31/12/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000435/2015 31/12/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000020/2016 29/01/2016 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 39,30
0000031/2016 04/02/2016 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 465,00
0000032/2016 04/02/2016 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 410,00
0000066/2016 02/03/2016 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
Valor total: 411.433,98
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.



Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria