PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 18/05/2026 22:02:54   |   Último pagamento: 15/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000189/2015 29/05/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000190/2015 29/05/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000224/2015 01/07/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000225/2015 01/07/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000258/2015 03/08/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000259/2015 03/08/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000294/2015 01/09/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
0000295/2015 01/09/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000329/2015 01/10/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 980,00
0000330/2015 01/10/2015 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.110,00
Valor total: 411.433,98
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.



Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria