PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000356/2012 07/11/2012 Original GILVANI TON 06856957785 450,00
0000265/2015 03/08/2015 Original GILVANI TON 06856957785 150,00
0000152/2017 12/06/2017 Original GILVANI TON 06856957785 550,00
0000288/2017 19/10/2017 Original GILVANI TON 06856957785 70,00
0000272/2019 02/08/2019 Original GILVANI TON 06856957785 91,20
0000315/2019 11/09/2019 Original GILVANI TON 06856957785 678,00
0000327/2019 18/09/2019 Original GILVANI TON 06856957785 684,00
0000390/2019 05/11/2019 Original GILVANI TON 06856957785 1.388,40
0000408/2019 28/11/2019 Original GILVANI TON 06856957785 732,00
0000084/2020 13/03/2020 Original GILVANI TON 06856957785 1.395,60
Valor total: 9.080,60
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria