PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2026 22:02:50   |   Último pagamento: 15/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000552/2008 30/12/2008 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 26,00
0000558/2008 31/12/2008 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.799,00
0000559/2008 31/12/2008 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 2.967,00
0000035/2009 02/02/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 595,00
0000036/2009 02/02/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 595,00
0000060/2009 19/02/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 169,00
0000061/2009 19/02/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 472,50
0000072/2009 02/03/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 595,00
0000073/2009 02/03/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 595,00
0000089/2009 10/03/2009 Original PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA 375,00
Valor total: 411.433,98
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.



Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria