PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000432/2009 30/11/2009 Original VIVO S.A. 464,50
0000479/2009 23/12/2009 Original VIVO S.A. 203,93
0000034/2010 01/02/2010 Original VIVO S.A. 232,69
0000064/2010 26/02/2010 Original VIVO S.A. 246,81
0000109/2010 23/03/2010 Original VIVO S.A. 275,59
0000152/2010 30/04/2010 Original VIVO S.A. 317,60
0000177/2010 21/05/2010 Original VIVO S.A. 277,64
0000210/2010 30/06/2010 Original VIVO S.A. 239,01
0000248/2010 30/07/2010 Original VIVO S.A. 201,06
0000297/2010 31/08/2010 Original VIVO S.A. 280,73
Valor total: 19.679,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria