PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000456/2007 21/11/2007 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.673,50
0000504/2007 19/12/2007 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.673,50
0000034/2008 14/02/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.673,50
0000082/2008 07/03/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.673,50
0000113/2008 31/03/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.327,62
0000152/2008 25/04/2008 Original PEDRO FERNANDES 50,00
0000164/2008 29/04/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.327,62
0000207/2008 28/05/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.592,00
0000250/2008 23/06/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.371,76
0000303/2008 21/07/2008 Original CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 717,64
Valor total: 42.730,54
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria