LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 15/03/2026 22:01:12   |   Última liquidação: 11/03/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000166/2011 18/07/2011 Original SIMEÃO SOUSA BARBOSA 400,00
0000186/2011 15/08/2011 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 60,70
0000187/2011 15/08/2011 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 92,09
0000218/2011 19/09/2011 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 37,60
0000243/2011 31/10/2011 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 78,00
0000272/2011 25/11/2011 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 43,25
0000010/2012 19/01/2012 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 104,09
0000083/2012 03/04/2012 Original SIMEÃO SOUSA BARBOSA 450,00
0000086/2012 03/04/2012 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 81,73
0000124/2012 18/05/2012 Original VALDIR RAMOS MATTUSOCH 24,30
Valor total: 13.486,56
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria