CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 22:00:21 | Último lançamento: 15/06/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 0000138/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 25/05/2026 | 0000187/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,48 | ||
| 29/05/2026 | 0000005/2026 | 218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.047,26 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 57,00 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 57,00 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 9.731,82 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 9.731,82 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.473,43 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.473,43 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 218820101004 - RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO | 2.919,20 | ||
| Valor total Receita: 2.484.336,78 | |||||
| Valor total Despesa: 1.614.580,66 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria