EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 15/03/2026 22:01:12   |   Último empenho: 10/03/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000038/2007 31/01/2007 Original LOURDES TON CALIMAN 106,83
0000199/2007 27/07/2007 Original LOURDES TON CALIMAN 311,17
0000023/2008 24/01/2008 Original LOURDES TON CALIMAN 329,27
0000027/2008 30/01/2008 Original LOURDES TON CALIMAN 40,56
0000201/2008 18/07/2008 Original LOURDES TON CALIMAN 220,00
0000305/2008 20/11/2008 Original LOURDES TON CALIMAN 326,57
0000356/2008 31/12/2008 Original LOURDES TON CALIMAN 114,25
0000086/2009 26/03/2009 Original LOURDES TON CALIMAN 435,97
0000095/2009 03/04/2009 Original LOURDES TON CALIMAN 57,99
0000118/2009 29/04/2009 Original LOURDES TON CALIMAN 33,99
Valor total: 4.334,10
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria