EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 15/03/2026 22:01:12   |   Último empenho: 10/03/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000218/2019 30/08/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000219/2019 30/08/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000220/2019 02/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000221/2019 05/09/2019 Original BANESTES S.A 30,15
0000224/2019 12/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000234/2019 19/09/2019 Original BANESTES S.A 20,10
0000235/2019 20/09/2019 Original BANESTES S.A 112,00
0000236/2019 24/09/2019 Original BANESTES S.A 10,05
0000239/2019 30/09/2019 Original BANESTES S.A 49,90
0000240/2019 01/10/2019 Original BANESTES S.A 30,15
Valor total: 9.722,85
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria