<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>252431</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>146</matricula>
		<nome>ADRIEL DE SOUZA SILVA</nome>
		<nascimento>12/03</nascimento>
		<instrucao>POSSGRADUACAO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>22</fkcargo>
		<admissao>02/01/2020</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>1188.55</inss>
		<irrf>2335.43</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>057/2019</num_ato>
		<data_ato>03/12/2019</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>14119.10</rendimento>
		<salario>8489.66</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>4875.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>8489.66</salariocargo>
		<padraocargo>&#45;&#45;II&#45;PGC&#45;D</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   EFETIVO</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<fksecretaria>4</fksecretaria>
		<secretaria>PROCURADORIA GERAL</secretaria>
		<secretariasigla>PG</secretariasigla>
		<fkprofissao>65</fkprofissao>
		<profissao>PROCURADOR LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>8489.66</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>&#45;&#45;II&#45;PGC&#45;D</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.977.46*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>3523.98</total_descontos>
		<total_rendimentos>14119.10</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252426</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>193</matricula>
		<nome>ALEXANDRE GALVAO ALVES</nome>
		<nascimento>01/11</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>70</fkcargo>
		<admissao>18/02/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>445.50</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>452.85</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>18/02/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>5354.44</rendimento>
		<salario>4000.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>600.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO</cargo>
		<salariocargo>4000.00</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;L&#45;3</padraocargo>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   COMISSIONADO   ASSESSORAMENTO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>2</fksecretaria>
		<secretaria>PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>PR</secretariasigla>
		<fkprofissao>70</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO</profissao>
		<salarioprofissao>4000.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;L&#45;3</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.935.35*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>898.35</total_descontos>
		<total_rendimentos>5354.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252428</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>195</matricula>
		<nome>AMANDA COVRE LEITE</nome>
		<nascimento>14/11</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORINCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>72</fkcargo>
		<admissao>16/06/2026</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>117.00</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>PORTARIA39</num_ato>
		<data_ato>16/06/2026</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>1937.22</rendimento>
		<salario>1000.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>560.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE</cargo>
		<salariocargo>2000.00</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;L&#45;4</padraocargo>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   COMISSIONADO   ASSESSORAMENTO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>2</fksecretaria>
		<secretaria>PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>PR</secretariasigla>
		<fkprofissao>72</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE</profissao>
		<salarioprofissao>2000.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;L&#45;4</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.005.91*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>117.00</total_descontos>
		<total_rendimentos>1937.22</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>377.22</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252430</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>166</matricula>
		<nome>CARLOS HENRIQUE TURINI GOMES</nome>
		<nascimento>04/06</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>63</fkcargo>
		<admissao>25/08/2022</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>785.40</inss>
		<irrf>968.04</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>049/2022</num_ato>
		<data_ato>08/08/2022</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8364.44</rendimento>
		<salario>5610.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>AUDITOR DE CONTROLE INTERNO</cargo>
		<salariocargo>5610.00</salariocargo>
		<padraocargo>&#45;&#45;VI&#45;B</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   EFETIVO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>6</fksecretaria>
		<secretaria>CONTROLADORIA INTERNA</secretaria>
		<secretariasigla>CI</secretariasigla>
		<fkprofissao>63</fkprofissao>
		<profissao>AUDITOR DE CONTROLE INTERNO</profissao>
		<salarioprofissao>5610.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>&#45;&#45;VI&#45;B</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.540.17*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1753.44</total_descontos>
		<total_rendimentos>8364.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252429</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>175</matricula>
		<nome>ELIANE FREDERICO PINTO</nome>
		<nascimento>04/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>24</fkcargo>
		<admissao>07/06/2024</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>613.50</inss>
		<irrf>259.04</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>07/06/2024</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>6554.44</rendimento>
		<salario>5200.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>600.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>ASSESSOR JURIDICO</cargo>
		<salariocargo>5200.00</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;PGC&#45;02</padraocargo>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   COMISSIONADO   ASSESSORAMENTO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>4</fksecretaria>
		<secretaria>PROCURADORIA GERAL</secretaria>
		<secretariasigla>PG</secretariasigla>
		<fkprofissao>24</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR JURIDICO</profissao>
		<salarioprofissao>5200.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;PGC&#45;02</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.190.79*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>872.54</total_descontos>
		<total_rendimentos>6554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252417</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>183</matricula>
		<nome>FRANCISCO DA ROCHA SOUSA</nome>
		<nascimento>23/04</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>886.28</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.237.42*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1779.78</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252419</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>185</matricula>
		<nome>JOAO DOS SANTOS</nome>
		<nascimento>06/06</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>938.42</irrf>
		<desconto>2726.80</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.843.93*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>4558.72</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252420</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>186</matricula>
		<nome>JOSE MARIA RAFALSKI</nome>
		<nascimento>05/06</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>938.42</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.756.55*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1831.92</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252416</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>187</matricula>
		<nome>JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA</nome>
		<nascimento>07/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>988.07</inss>
		<irrf>1212.05</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>9454.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8700.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>2</fksecretaria>
		<secretaria>PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>PR</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8700.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.683.93*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>2200.12</total_descontos>
		<total_rendimentos>9454.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>8700.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252418</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>184</matricula>
		<nome>MAICON GOMES DE MORAES</nome>
		<nascimento>18/02</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)INCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>886.28</irrf>
		<desconto>2730.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;08&#45;02 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.383.74*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>4509.78</total_descontos>
