<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>252306</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>146</matricula>
		<nome>ADRIEL DE SOUZA SILVA</nome>
		<nascimento>12/03</nascimento>
		<instrucao>POSGRADUACAO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>22</fkcargo>
		<admissao>02/01/2020</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>1085.54</inss>
		<irrf>2161.40</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>057/2019</num_ato>
		<data_ato>03/12/2019</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>13383.28</rendimento>
		<salario>7753.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>4875.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>7753.84</salariocargo>
		<padraocargo>&#45;&#45;II&#45;PGC&#45;D</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   EFETIVO</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<fksecretaria>4</fksecretaria>
		<secretaria>PROCURADORIA GERAL</secretaria>
		<secretariasigla>PG</secretariasigla>
		<fkprofissao>65</fkprofissao>
		<profissao>PROCURADOR LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>7753.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>&#45;&#45;II&#45;PGC&#45;D</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.977.46*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>3246.94</total_descontos>
		<total_rendimentos>13383.28</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252302</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>193</matricula>
		<nome>ALEXANDRE GALVAO ALVES</nome>
		<nascimento>01/11</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>70</fkcargo>
		<admissao>18/02/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>312.17</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>452.85</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>18/02/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>4284.33</rendimento>
		<salario>2929.89</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>600.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO</cargo>
		<salariocargo>2929.89</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;L&#45;3</padraocargo>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   COMISSIONADO   ASSESSORAMENTO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>2</fksecretaria>
		<secretaria>PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>PR</secretariasigla>
		<fkprofissao>70</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO</profissao>
		<salarioprofissao>2929.89</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;L&#45;3</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.935.35*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>765.02</total_descontos>
		<total_rendimentos>4284.33</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Funcionario de Ferias</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252305</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>166</matricula>
		<nome>CARLOS HENRIQUE TURINI GOMES</nome>
		<nascimento>04/06</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>63</fkcargo>
		<admissao>25/08/2022</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>656.88</inss>
		<irrf>663.32</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>049/2022</num_ato>
		<data_ato>08/08/2022</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>7446.44</rendimento>
		<salario>4692.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>AUDITOR DE CONTROLE INTERNO</cargo>
		<salariocargo>4692.00</salariocargo>
		<padraocargo>&#45;&#45;VI&#45;B</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   EFETIVO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>6</fksecretaria>
		<secretaria>CONTROLADORIA INTERNA</secretaria>
		<secretariasigla>CI</secretariasigla>
		<fkprofissao>63</fkprofissao>
		<profissao>AUDITOR DE CONTROLE INTERNO</profissao>
		<salarioprofissao>4692.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>&#45;&#45;VI&#45;B</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.540.17*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1320.20</total_descontos>
		<total_rendimentos>7446.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252304</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>175</matricula>
		<nome>ELIANE FREDERICO PINTO</nome>
		<nascimento>04/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>24</fkcargo>
		<admissao>07/06/2024</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>473.50</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>07/06/2024</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>5554.44</rendimento>
		<salario>4200.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>600.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>ASSESSOR JURIDICO</cargo>
		<salariocargo>4200.00</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;PGC&#45;02</padraocargo>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   COMISSIONADO   ASSESSORAMENTO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>4</fksecretaria>
		<secretaria>PROCURADORIA GERAL</secretaria>
		<secretariasigla>PG</secretariasigla>
		<fkprofissao>24</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR JURIDICO</profissao>
		<salarioprofissao>4200.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;PGC&#45;02</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.190.79*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>473.50</total_descontos>
		<total_rendimentos>5554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252293</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>183</matricula>
		<nome>FRANCISCO DA ROCHA SOUSA</nome>
		<nascimento>23/04</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>886.28</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.237.42*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1779.78</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252295</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>185</matricula>
		<nome>JOAO DOS SANTOS</nome>
		<nascimento>06/06</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>938.42</irrf>
		<desconto>2726.80</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.843.93*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>4558.72</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252296</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>186</matricula>
		<nome>JOSE MARIA RAFALSKI</nome>
		<nascimento>05/06</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>938.42</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8554.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.756.55*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1831.92</total_descontos>
		<total_rendimentos>8554.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252292</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>187</matricula>
		<nome>JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA</nome>
		<nascimento>07/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>988.07</inss>
		<irrf>1212.05</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>9454.44</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8700.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>2</fksecretaria>
		<secretaria>PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>PR</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8700.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.683.93*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>2200.12</total_descontos>
		<total_rendimentos>9454.44</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>754.44</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>8700.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252294</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>184</matricula>
		<nome>MAICON GOMES DE MORAES</nome>
		<nascimento>18/02</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)INCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>893.50</inss>
		<irrf>886.28</irrf>
		<desconto>2730.00</desconto>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>8479.00</rendimento>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>7800.00</salariocargo>
		<padraocargo></padraocargo>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>ELEITO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>3</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE PARLAMENTAR</secretaria>
		<secretariasigla>GP</secretariasigla>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>7800.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao></padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.383.74*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>4509.78</total_descontos>
		<total_rendimentos>8479.00</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>36349041000135</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>679.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>7800.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252311</id>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>4</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>165</matricula>
		<nome>MEIRYELLEN DIAS ANTUNES</nome>
		<nascimento>06/06</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>67</fkcargo>
		<admissao>20/06/2022</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>333.20</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>1363.30</desconto>
		<num_ato>029/2022</num_ato>
		<data_ato>25/05/2022</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>5734.44</rendimento>
		<salario>2380.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>600.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>2380.00</salariocargo>
		<padraocargo>&#45;&#45;III&#45;B</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>ESTATUTARIO   EFETIVO</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<fksecretaria>14</fksecretaria>
		<secretaria>ASSESSORAMENTO</secretaria>
		<secretariasigla>ASS</secretariasigla>
		<fkprofissao>67</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>2380.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>&#45;&#45;III&#45;B</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;16 18:30:04</data_atualizacao>
		<cpf>***.597.71*&#45;**</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1696.50</total_descontos>
		<total_rendimentos>5734.44</total_rendimentos>
