<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3083</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>905</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000041/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;02&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000048/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000048/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000041/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>331901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.990.057&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à remuneração dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, mês de fevereiro de 2009, conf. folha de pagamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4372.83</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3088</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>949</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000078/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000078/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000078/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000078/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>331901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.990.057&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à remuneração dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, mês de março de 2009, conf. folha de pagamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4399.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3092</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>989</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000116/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;04&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000110/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000110/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000116/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>331901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.990.057&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à remuneração dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, mês de abril de 2009, conf. folha de pagamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4399.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3091</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1012</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000138/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;05&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000129/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000129/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000138/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>331901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.990.057&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à remuneração dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, mês de maio de 2009, conf. folha de pagamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4399.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3090</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1044</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000169/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;06&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000153/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000153/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000169/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>331901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.990.057&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à remuneração dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, mês de junho de 2009, conf. folha de pagamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4399.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3089</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1078</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
