<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4987</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1201</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000320/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;11&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000281/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000281/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000320/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOCÉLIA MARIA ROCHA DA CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.550.396&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa referente à prestação de serviços de ornamentação natalina realizada no Plenário desta Câmara Municipal, conforme requerimento nº 5.242, devidamente deferido.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>130.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>6628</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1571</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000312/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;12&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000254/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000254/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2010</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000312/2010</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOCÉLIA MARIA ROCHA DA CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.550.396&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa nos termos da Lei 4.320/64 referente à prestação de serviços de ornamentação natalina no Plenário desta Câmara Municipal, conforme requerimento nº 5.553, devidamente deferido.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4983</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1929</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000293/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;12&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000257/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000257/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2011</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000293/2011</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOCÉLIA MARIA ROCHA DA CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.550.396&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação da despesa nos termos da Lei 4.320/64 referente à prestação de serviços de ornamentação natalina na Sala das Sessões desta Câmara Municipal, conforme requerimento nº 5.892, devidamente deferido.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
