<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4963</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>981</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000261/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;11&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000261/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000261/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; Câmara Municipal de Boa Esperança</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903639000 &#45; FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMEÃO SOUSA BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>395.499.927&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Refere&#45;se ao transporte, ida e volta, dos Vereadores Antonio de Assis Sopeletto Milanese, Laurindo Batista dos Santos e Petronio Thomazini, no percurso Boa Esperança&#45;ES a Colatina&#45;ES, para participar da Audiência Pública de apresentação do Projeto de Lei Estadual nº 482/09, que trata da Proposta Orçamentária do Estado para o exercício financeiro de 2010, conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 00076.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>190.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5006</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1312</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000273/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;12&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000273/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000273/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMEÃO SOUSA BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>395.499.927&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Refere&#45;se ao transporte deste Presidente e dos servidores Agnaldo Chaves de Oliveira Júnior, Simony Caliman e Zelina Langa, à cidade de Baixo Guandú, para participarem da sessão solene de entrega de títulos, conforme convite e Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 00097.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>230.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4971</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1435</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000106/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;05&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000106/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000106/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903639000 &#45; FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMEÃO SOUSA BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>395.499.927&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Refere&#45;se ao transporte deste Presidente e do Vereador Laurindo Batista dos Santos à cidade de São Gabriel da Palha, na sede do Lions Club daquele Município, objetivando participar de encontro regional para discutir propostas de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, conforme convite e Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 00105.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>110.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4973</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1478</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000149/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;07&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000149/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000149/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903639000 &#45; FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMEÃO SOUSA BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>395.499.927&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Refere&#45;se ao transporte dos Vereadores Laurindo Batista dos Santos, Maria Aparecida Batista, Petronio Thomazini e Valdir Ramos Mattusoch no percurso (ida e volta) de Boa Esperança a Vitória&#45;ES, para participarem, na Assembléia Legislativa deste Estado, de uma Palestra para os Presidentes de Câmaras e demais Vereadores, a fim de promover uma orientação técnica sobre a importância da participação dos  municípios nos Prêmios Cidade Cidadã e INOVES e, ainda, no Programa Interlegis, conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 00109 e documentos pertinentes ao evento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4972</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1553</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000224/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;11&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000224/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000224/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903639000 &#45; FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMEÃO SOUSA BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>395.499.927&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Refere&#45;se ao transporte dos servidores Agnaldo Chaves de Oliveira Júnior, Nilson de Oliveira Souza, Simony Caliman e Zelina Langa, no percurso IFES &#45; Nova Venécia (ES) a Boa Esperança (ES), conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 00111.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4979</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
